关于涉农企业财政支持申报工作的通知
来源:未知 作者:政策扶持事务部 日期:2019-11-06
全体会员单位:
为响应国家及我省发展农业产业政策,本促进会拟在我市培育、扶持一批有发展潜力的农业企业品牌,根据政府相关部门出台的涉农企业财政支持政策,本促进会政策扶持事务部经过多方协调,现可开展为农业相关产业经营主体申报财政支持的工作,具体工作安排如下:
一、政策支持主体范围:
区域内正规注册涉及农业产业的经营主体,主要包括:农林牧渔种植、养殖产业的企业,农业合作社、家庭农场,美丽乡村旅游项目,农产品加工企业,清洁能源秸秆开发利用产业,农机购置等;(详见附表)二、申报流程:
1、提交企业初审资料
主要包括:营业执照、法人代表身份证、三年度财务审计报告、企业图文介绍、生产经营相关资质认证证书,知识产权相关资质认证证书、主营产品图文介绍等企业经营相关资料(以上资料发送扫描文件压缩包到指定电子邮箱)
2、资料初审政策扶持事务部专家评审组对企业资质进行初步审核,符合政策标准的企业,下发《初审合格通知》;
3、专家组评审组卷
通过初审的企业,专家评审组将实地考察,资料组卷,签订相关协议;
4、评审结果
出具评审结果,上报相关对口部门,申请财政批复;
5、申报截止日期:
第一批申报资料上报截止2019年12月5日前
三、联系方式
政策扶持事务部: 刘宏波 13363287031(同微信)
邮 箱 地 址:tszscqxh@163.com
唐山市知识产权保护与发展促进会
政策扶持事务部
2019年11月6日
附表:涉农企业财政支持范围
财政支持范围 | 资金补助数额 | |
1 | 规模化标准化畜禽(或水产)养殖基地,组织带动力强的股份合作和专业合作组织、专业大户或家庭 | 1000万-2000万 |
2 | 畜禽水产调理制品,蔬菜调理制品,生制或熟制菜肴调理制品等的加工生产,从事主食加工的企业 | 标准待定 |
3 | 农机购置补贴 | 购价30%,个别放宽 |
4 | 以完善畜禽良种扩繁体系为主,重点扶持已有基础的扩建或续建项目。 | 标准待定 |
5 | 项目单位须为有一定实力和带动能力的渔业企业和农民合作社。 | 标准待定 |
6 | 秸秆养畜示范项目 | 标准待定 |
7 | 养殖良种工程项目、畜禽良种工厂拟储备项目、水产良种工程拟储备项目资金 | 标准待定 |
8 | 农产品、经济林及设施农业种植、畜禽水产养殖等种植养殖基地,农产品加工,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施 | 100万元至300万元 |
9 | 农民专业合作社项目中央财政补助 | 50万元至150万元 |
10 | 重点支持根据区域优势产业发展及县域特色产业发展需要,开展农业基础设施、良种繁育、农产品精深加工、流通体系及品牌建设,规模化标准化种植养殖基地等项目建设等 | 龙头企业500万元至800万元、“一县一特”产业发展项目300万元-500万元。 |
11 | 规模化养殖场、养殖小区、集中供气等项目 | 20-80万元 |
12 | 畜牧业:生猪出栏0.5-5万头;蛋鸡存栏1-10万只;肉鸡出栏5-100万只;肉牛出栏100-2000头;肉羊出栏300-3000只 | 25-100万 |
13 | 重点扶持渔业标准化、规模化养殖。养殖规模需达到以下标准:池塘类养殖场池塘面积在200亩以上,工厂化养殖水面面积3000平米以上。 | 20-100万 |
14 | 生猪标准化规模养殖场建设项目 | 40-80万 |
15 | 存栏奶牛200头以上的现有奶牛养殖小区(场),符合乡镇土地利用总体规划,不在法律法规规定的禁养区内 | 80-170万 |
16 | 渔业资源保护和转产转业项目 | 200-1500万 |
17 | 种植、养殖基地和设施农业项目;棉花、果蔬、茶叶、食用菌、花卉、蚕桑、畜禽等农产品加工项目;储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。 | 80-160万元 |
18 | 现代种业、食品加工、饲料、生物农药、农业机械装备、生物质利用与生物能源、林产加工、乡村环保、乡村物流等涉农产业的重大技术成果转化 | 100-300万元 |
19 | 组织农产品海外市场促销、开展国内市场产销对接、网络促销、市场开拓等方面 | 10-80万 |
20 | 国家现代农业示范区建设旱涝保收标准农田示范项目资金 | 600元/亩单项不超过10000亩 |
21 | 重点扶持蔬菜(包括食用菌和西甜瓜等种类)适当兼顾果、茶每个设施基地200亩以上(设施内面积下同)每个露地基地1000亩以上 | 5000元/亩不超过300万 |
22 | 从事蔬菜集约化育苗3年以上、已有年培育蔬菜优质适龄壮苗500万株以上能力近3年内未出现假劣种苗问题 | 500万内 |
23 | 农业基础设施、良种繁育、农业污染物防治、废弃物综合利用和社会化服务体系等公益性项目建设以及新产品新技术推广应用、农产品精深加工等 | 500-800万 |
24 | 农副产品及农资配送中心、连锁经营网点、批发交易市场改造;农副产品冷链物流系统改造;农副产品及农资市场信息收集与发布、农化服务体系、质量安全服务体系等公益服务项目。 | 200-400万元 |
25 | 优质高产粮食生产基地、名特优新经济作物(或林果业)规模种植基地、粮食等农产品精深加工和冷链物流、生态观光休闲农业等各类功能区 | 1000-2000万 |
26 | 省市级家庭农场项目 | 标准待定 |
27 | 美丽乡村旅游项目 | 标准待定 |
28 | 绿色能源秸秆开发利用项目 | 标准待定 |
29 | 冷链、物流冷链物流和现代物流,仓储设施、运输工具资金补助 | 100万 |
1、以上是部分政策支持项目,详情请咨询政策扶持事务部;
2、因相关产业经营主体情况各异,以上政策内容及补贴资金额度仅供参考,具体内容根据专家评审后确定;
相关文章